Curs valutar
Cursul principalelor valute stabilit de banca nationala astazi 07.01.2009.
| Simbol | Semnificatie | Valoare RON | |
|---|---|---|---|
| Euro | 4.0629 | ||
| Dolarul SUA | 3.0341 | ||
| Gramul de aur | 82.335 | ||
| Dolarul australian | 2.1616 | ||
| Dolarul canadian | 2.5504 | ||
| Francul elvetian | 2.7110 | ||
| Coroana ceha | 0.1538 | ||
| Coroana daneza | 0.5452 | ||
| Lira egipteana | 0.5514 | ||
| Lira sterlina | 4.4520 | ||
| 100 Forinti maghiari | 1.5205 | ||
| 100 Yeni japonezi | 3.2273 | ||
| Leul moldovenesc | 0.2756 | ||
| Coroana norvegiana | 0.4311 | ||
| Zlotul polonez | 1.0013 | ||
| Coroana suedeza | 0.3820 | ||
| Noua lira turceasca | 1.9888 | ||
Script preluat de pe Vremea meteo
